Statistiky domény: mosty.media
Poslední aktualizace: 19 Dub 2026 - 00:21
Zobrazený časový úsek:Měsíc Dub 2026

Zavřít okno
 
Roboty  
30 různých robotůHityPřenesená dataPoslední návštěvy
mozilla/5.0 - ( Rogue Robot )1,96227.40 MB19 Dub 2026 - 00:13
MJ12bot1,105+1228.02 MB18 Dub 2026 - 23:00
Unknown robot identified by bot\*558+1566.45 MB18 Dub 2026 - 23:41
wordpress5562.35 MB18 Dub 2026 - 23:33
empty user agent string174+63.14 MB18 Dub 2026 - 21:53
Googlebot86+37995.60 KB18 Dub 2026 - 11:24
bingbot60+172.51 MB17 Dub 2026 - 01:21
DotBot40+322.19 MB18 Dub 2026 - 22:26
dataprovider.com50+22.36 MB18 Dub 2026 - 08:18
robot0+4814.00 KB18 Dub 2026 - 20:58
Go-http-client47430.78 KB18 Dub 2026 - 14:08
AhrefsBot31+11354.71 KB18 Dub 2026 - 11:30
facebookexternalhit0+3713.44 KB18 Dub 2026 - 10:48
python34407.17 KB18 Dub 2026 - 14:01
TelegramBot2387.30 KB04 Dub 2026 - 10:25
Googlebot-Image198.61 MB17 Dub 2026 - 01:49
Curl17190.32 KB17 Dub 2026 - 20:50
Applebot17195.47 KB18 Dub 2026 - 19:09
Yandex ( catchall )16486.13 KB03 Dub 2026 - 04:44
YandexBot8+3155.12 KB10 Dub 2026 - 01:05
checker9117.34 KB16 Dub 2026 - 18:03
SeznamBot4+459.98 KB09 Dub 2026 - 05:38
Unknown robot (identified by hit on robots.txt)0+729.35 KB15 Dub 2026 - 21:35
ning6409.43 KB18 Dub 2026 - 11:12
link4+272.38 KB17 Dub 2026 - 06:54
netcraft3284.35 KB10 Dub 2026 - 10:47
Barkrowler1+118.81 KB12 Dub 2026 - 19:51
scrapy233.22 KB17 Dub 2026 - 12:13
scanner191.32 KB18 Dub 2026 - 19:31
crawl117.65 KB09 Dub 2026 - 03:54
* Zde uvedené roboty představují zátěž, která nebyla způsobena běžnými uživateli, a proto není zahrnuta v ostatních tabulkách. Čísla po + udávají počet úspěšných stažení souboru robots.txt.



Advanced Web Statistics 7.8 (build 20200416) - Vygenerováno programem awstats (pluginy: hashfiles)